Cumple Covid-19 un año en México
Un jueves, la pandemia de Covid-19 llegó a México. Aquel día, 27 de febrero, Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que se había detectado un primer caso en México: un hombre de 35 años, residente de la capital del país.
Aquel paciente cero había viajado a Italia del 14 al 22 de febrero. Ahí se infectó. Ya para entonces, la nación de la bota era un hervidero de casos y anticipo del caos que se venía a nivel mundial. Pero aquel primer enfermo tuvo mejor suerte que muchos de quienes cayeron, víctimas de la enfermedad, posteriormente: el 2 de marzo lo dieron de alta. Fue el primer infectado y también el primer sobreviviente.
Respecto al primer caso a nivel mundial, la pandemia tardó 103 días en llegar a México, que ahora totaliza 2 millones 76 mil casos y 184 mil 474 muertes por el SARS-CoV2, aunque, en realidad, son 221 mil 718, puesto que el INEGI dio a conocer, el 27 de enero pasado, que había contabilizado más defunciones entre marzo y agosto de 2020, de las que anunció, en su día, la Secretaría de Salud federal.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, que ha llevado la contabilidad mundial de casos y muertes, México ocupa el tercer lugar por fallecimientos, solamente detrás de Estados Unidos (510 mil 306) y Brasil (252 mil 835).
En casos, México ocupa el decimo tercer lugar mundial y quinto en América.
EL COVID-19 EN MÉXICO, A UN AÑO…
TASA DE CASOS POR HABITANTE EN LOS 32 ESTADOS:
ESTADO | UN ENFERMO POR CADA… |
Ciudad de México | 16.6686165 habitantes |
Baja California Sur | 30.3765265 |
Querétaro | 42.0119732 |
Tabasco | 42.0144793 |
Sonora | 43.6291983 |
Coahuila de Zaragoza | 48.6844947 |
San Luis Potosí | 49.4646488 |
Nuevo León | 50.3051823 |
Guanajuato | 51.9158999 |
Zacatecas | 59.3038424 |
Durango | 59.4803804 |
Aguascalientes | 61.9775237 |
Tamaulipas | 68.4664726 |
Colima | 70.604402 |
Yucatán | 71.2041111 |
Morelos | 75.7781451 |
Tlaxcala | 78.4907656 |
México | 78.7433351 |
Baja California | 84.2446188 |
Chihuahua | 86.9474161 |
Sinaloa | 89.5015671 |
Hidalgo | 89.7426933 |
Quintana Roo | 92.2351569 |
Puebla | 93.4779485 |
Guerrero | 100.630524 |
Oaxaca | 102.460959 |
Jalisco | 107.450491 |
Campeche | 109.69668 |
Michoacán de Ocampo | 110.368978 |
Nayarit | 114.3094 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 146.661676 |
Chiapas | 555.605131 |
TASA DE MORTALIDAD EN LOS 32 ESTADOS:
ESTADO | Una muerte por cada… |
Baja California | 16.4263841 enfermos- |
Hidalgo | 15.815673 |
Sinaloa | 15.3577765 |
Nayarit | 14.9518875 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 14.779714 |
Chiapas | 14.2713971 |
Jalisco | 13.3795837 |
México | 13.1759309 |
Campeche | 12.501477 |
Tlaxcala | 12.4430158 |
Puebla | 12.3860506 |
Chihuahua | 12.1433219 |
Quintana Roo | 11.8745036 |
Colima | 10.3774496 |
Michoacán de Ocampo | 10.3423432 |
Guerrero | 10.282791 |
Yucatán | 9.4861175 |
Zacatecas | 8.99352905 |
Sonora | 8.83742981 |
Morelos | 8.83268632 |
Coahuila de ZaragozaAguascalientes | 8.747447248.66 |
Tamaulipas | 8.48520136 |
San Luis Potosí | 7.93781548 |
Guanajuato | 7.58332141 |
Oaxaca | 7.15862035 |
Nuevo León | 7.11210833 |
Durango | 6.76381812 |
Tabasco | 6.4859666 |
Querétaro | 5.99191145 |
Ciudad de México | 4.89329125 |
Baja California Sur | 4.52729694 |
TASA DE CASOS POR HABITANTE EN LAS 32 CAPITALES:
Municipio | Un enfermo por cada |
Ciudad de México | 16.6686165 habitantes |
Zacatecas | 22.6711623 |
La Paz | 23.0965779 |
Oaxaca de Juárez | 23.2220603 |
Centro (Villahermosa) | 23.9040143 |
Querétaro | 25.5980736 |
San Luis Potosí | 26.7257114 |
Hermosillo | 29.2820104 |
Tlaxcala | 31.6126582 |
Monterrey | 32.9355118 |
Puebla | 37.465815 |
Pachuca de Soto | 40.1495721 |
Durango | 41.0305034 |
Guanajuato | 43.8556933 |
Chilpancingo de los Bravo | 45.2497605 |
Othón P. Blanco (Chetumal) | 45.7594986 |
Victoria | 47.5701265 |
Mérida | 48.7712703 |
Guadalajara | 49.8033571 |
Aguascalientes | 50.2323735 |
Cuernavaca | 52.160419 |
Colima | 55.5725407 |
Mexicali | 59.407617 |
Toluca | 61.2750151 |
Saltillo | 64.6837695 |
Culiacán | 68.8622796 |
Tepic | 69.8923531 |
Chihuahua | 78.9952822 |
Campeche | 80.679561 |
Morelia | 80.8390936 |
Xalapa | 115.083863 |
Tuxtla Gutiérrez | 151.074519 |
TASA DE MORTALIDAD EN LAS 32 CAPITALES:
Municipio | Una muerte por cada… |
Mexicali | 15.5395846 enfermos |
Xalapa | 15.4770318 |
Guadalajara | 14.2728776 |
Tuxtla Gutiérrez | 14.1785446 |
Pachuca de Soto | 13.5649508 |
Toluca | 12.9466389 |
Culiacán | 12.7358814 |
Campeche | 11.5775034 |
Tlaxcala | 11.4873418 |
Tepic | 11.3226124 |
Morelia | 11.0730268 |
Saltillo | 10.9232579 |
Puebla | 10.3972014 |
Chihuahua | 10.3538332 |
Colima | 9.73106865 |
Aguascalientes | 9.3002329 |
Mérida | 8.39541266 |
Cuernavaca | 7.96582139 |
Monterrey | 7.93568465 |
San Luis Potosí | 7.40892705 |
Zacatecas | 7.30413699 |
Guanajuato | 6.94475761 |
Chilpancingo de los Bravo | 6.27595018 |
Hermosillo | 6.22693438 |
Centro | 5.8325757 |
Querétaro | 5.65227993 |
Durango | 5.4929997 |
Othón P. Blanco | 5.42499021 |
Oaxaca de Juárez | 5.23654439 |
Victoria | 4.96531084 |
Ciudad de México | 4.89329125 |
La Paz | 4.29937564 |
Fuente: Secretaría de Salud